Inselglück.... hier ist der Name Programm...
Dieses helle, freundliche und geschmackvoll eingerichtete Reihenendhaus, verteilt sich großzügig auf 3 Etagen.
Verweilen Sie auf der großen umlaufenen Terrasse oder genießen Sie die weite, freie Sicht vom Balkon aus.
Und nach einem langen Spaziergang, lädt die Eckbadewanne zum entspannen ein.
Der Strand, der Hafen und der EDEKA sind in unter 7 Gehminuten erreichbar.
weitere Informationen finden Sie unter www.inselglueck-hiddensee.de
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitNachsaison 2024 | Zeitraum01.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage1 | Tagespreis100,00€ | bei Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/Silvester 2024/2025 | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage5 | Tagespreis260,00€ | bei Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2025 | Zeitraum06.01.2025 - 31.03.2025 | min. Tage1 | Tagespreis100,00€ | bei Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2025 | Zeitraum01.04.2025 - 11.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis180,00€ | bei Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitOstern 2025 | Zeitraum12.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage5 | Tagespreis260,00€ | bei Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2025 | Zeitraum28.04.2025 - 27.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis180,00€ | bei Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt/Pfingsten 2025 | Zeitraum28.05.2025 - 10.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis260,00€ | bei Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitSommer 2025 | Zeitraum11.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage6 | Tagespreis260,00€ | bei Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2025 | Zeitraum15.09.2025 - 31.10.2025 | min. Tage5 | Tagespreis180,00€ | bei Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitNachsaison 2025 | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage1 | Tagespreis100,00€ | bei Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten100,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/Silvester 2025/2026 | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis260,00€ | bei Personen6 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten100,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |