Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSommer 2025 | Zeitraum11.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage5 | Tagespreis145,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2025 | Zeitraum15.09.2025 - 31.10.2025 | min. Tage5 | Tagespreis79,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitNachsaison 2025 | Zeitraum01.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage1 | Tagespreis49,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/Silvester 2025/2026 | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis145,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/Silvester 2025/2026 | Zeitraum05.01.2026 - 06.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis145,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitWinter 2026 | Zeitraum07.01.2026 - 23.03.2026 | min. Tage1 | Tagespreis49,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitOstern 2026 | Zeitraum24.03.2026 - 20.04.2026 | min. Tage5 | Tagespreis115,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitFrühjahr 2026 | Zeitraum21.04.2026 - 10.05.2026 | min. Tage5 | Tagespreis79,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitHimmelfahrt/Pfingsten 2026 | Zeitraum11.05.2026 - 31.05.2026 | min. Tage5 | Tagespreis145,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitFrühjahr 2026 | Zeitraum01.06.2026 - 21.06.2026 | min. Tage5 | Tagespreis110,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitSommer 2026 | Zeitraum22.06.2026 - 15.09.2026 | min. Tage5 | Tagespreis145,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2026 | Zeitraum16.09.2026 - 01.11.2026 | min. Tage5 | Tagespreis110,00€ | bei Personen4 | je weitere Person0,00€ | Nebenkosten75,00€ |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||